<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svens Blog &#187; provider</title>
	<atom:link href="http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/tag/provider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com</link>
	<description>News &#38; Pressemitteilungen veröffentlichen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 11:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DSL Anbieter</title>
		<link>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2008/09/17/dsl-anbieter/</link>
		<comments>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2008/09/17/dsl-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mm</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[ Wer oft große Dateien aus dem Internet herunter lädt, wird mit einem langsamen Internetzugang via Modem oder ISDN Anschluss heutzutage nicht mehr zufrieden sein. Schließlich werden seit geraumer Zeit die Highspeed Internetzugänge massiv von den DSL Anbietern beworben. Sinkende Preise bei steigenden Bandbreiten Die Preise der DSL Angebote fallen schon seit langem und die Bandbreiten werden zugleich immer höher. Inzwischen offerieren sämtliche DSL Anbieter den DSL-Einsteigern und DSL-Wechslern einen DSL 6000 Zugang. Downloads umfangreicher Programme und Videos sind mit 6.000 kBit/s in wenigen Minuten erledigt. Angesichts der günstigen Tarife der DSL Anbieter und des Verzichts vieler Provider auf die Bereitstellungsgebühr bei DSL 6000 entscheiden sich viele DSL-Interessenten gleich für diese hohe Bandbreite. DSL 2000 ist die Bandbreite für die breite Masse Dabei ist für einen durchschnittlichen Surfer ein DSL 2000 Zugang völlig ausreichend. Mit dieser wesentlich preisgünstigeren Bandbreite sind die wichtigsten Anwendungen problemlos möglich: Neben schnellem Surfen und großen Downloads lassen sich mit dem 2000er Anschluss eines DSL Anbieters auch Telefongespräche via Voice over IP (VoIP) in hervorragender Qualität führen. Die meisten Internetnutzer wählen daher DSL 2000, zumal diese Bandbreite nur unwesentlich teurer ist als DSL 1000. DSL 16000 wird bereits vermarktet Wer nun annimmt, mit DSL 6000 sei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2008/09/17/dsl-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
