<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svens Blog &#187; Bsdok</title>
	<atom:link href="http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/author/bsdok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com</link>
	<description>News &#38; Pressemitteilungen veröffentlichen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 11:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Setzt unter anderem auf Telemetrie und Tracing – Solaris 10</title>
		<link>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2009/04/02/setzt-unter-anderem-auf-telemetrie-und-tracing-%e2%80%93-solaris-10/</link>
		<comments>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2009/04/02/setzt-unter-anderem-auf-telemetrie-und-tracing-%e2%80%93-solaris-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bsdok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Training Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Solaris stellt ein äußerst modernes Betriebssystem dar, welches der sogenannten Unix-Familie angehört und schon seit den 80ern von dem weltweit bekannten Hersteller Sun Microsystems entwickelt wird. Seit seiner Anfangszeit wurde das Solaris-OS kontinuierlich verbessert und nach und nach mit immer neuen Funktionalitäten versehen. Dies betrifft beispielsweise den Support für Hardware. Galt dieser zunächst nur für die Motorola-Architektur, so werden mittlerweile auch SPARC, Intel64, x86, AMD64 oder Intel 64 unterstützt. Wenn man heutzutage von Solaris spricht, dann sind damit im Prinzip zwei unterschiedliche Varianten gemeint. So existiert einerseits das OpenSolaris, das in erster Linie für die Verwendung auf einem Desktop gedacht ist. Daneben gibt es das sozusagen kommerzielle Solaris 10, welches für den Server-Einsatz konzipiert ist und daher in erster Linie die Zielgruppe der Unternehmen oder öffentlichen Organisationen ansprechen soll. Für diesen Zweck verfügt Solaris 10 auch über eine solide Ausstattung. Man nehme etwa DTrace, mit dem sich das Tracing realisieren lässt. Solch eine Ablaufverfolgung, wie dieser Vorgang im Deutschen auch genannt wird, bietet große Vorteile beim Development. Denn hier ist es sehr hilfreich, wenn der Entwickler außer den gewöhnlichen Ausgaben der Applikation noch zusätzliche Infos über den Verarbeitungsprozess bekommen kann, damit dieser exakt verfolgt und kontrolliert werden kann. Auf diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tee-kaffee-gewuerze.com/2009/04/02/setzt-unter-anderem-auf-telemetrie-und-tracing-%e2%80%93-solaris-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
